


Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|
Crafter L2H2 | 3060 | 1560 | 1780 | 8,5 |
Crafter L2H3 | 3060 | 1560 | 1980 | 9,45 |
Crafter L3H2 | 4130 | 1560 | 1780 | 11,47 |
Crafter L3H4 | 4130 | 1560 | 1980 | 12,76 |
Crafter L4H4 | 5200 | 1560 | 1980 | 16,06 |
Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|
Crafter L2H2 | 3060 | 1560 | 1780 | 8,5 |
Crafter L2H3 | 3060 | 1560 | 1980 | 9,45 |
Crafter L3H2 | 4130 | 1560 | 1780 | 11,47 |
Crafter L3H4 | 4130 | 1560 | 1980 | 12,76 |
Crafter L4H4 | 5200 | 1560 | 1980 | 16,06 |
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.