





Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|
Expert L1H1 | 1845 | 1320 | 1220 | 2,97 |
Expert L2H1 | 2240 | 1320 | 1220 | 3,60 |
Expert Compact | 1670 | 1300 | 1180 | 2,56 |
Expert Estándar | 2000 | 1300 | 1180 | 3,07 |
Expert Long | 2340 | 1300 | 1180 | 3,59 |
Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|
Expert L1H1 | 1845 | 1320 | 1220 | 2,97 |
Expert L2H1 | 2240 | 1320 | 1220 | 3,60 |
Expert Compact | 1670 | 1300 | 1180 | 2,56 |
Expert Estándar | 2000 | 1300 | 1180 | 3,07 |
Expert Long | 2340 | 1300 | 1180 | 3,59 |
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.