


Modelo | Largo mm | Ancho mm | Alto mm | Vol m³ |
---|---|---|---|---|
NV400 L1H1 | 2220 | 1550 | 1540 | 5,30 |
NV400 L1H2 | 2220 | 1550 | 1730 | 5,95 |
NV400 L2H1 | 2700 | 1550 | 1540 | 6,44 |
NV400 L2H2 | 2700 | 1550 | 1730 | 7,24 |
NV400 L2H3 | 2700 | 1550 | 1975 | 8,27 |
NV400 L3H2 | 3460 | 1550 | 1730 | 9,28 |
NV400 L3H3 | 3460 | 1550 | 1975 | 10,59 |
NV400 L4H2 | 3980 | 1550 | 1730 | 10,67 |
NV400 L4H3 | 3980 | 1550 | 1975 | 12,18 |
Modelo | Largo mm | Ancho mm | Alto mm | Vol m³ |
---|---|---|---|---|
NV400 L1H1 | 2220 | 1550 | 1540 | 5,30 |
NV400 L1H2 | 2220 | 1550 | 1730 | 5,95 |
NV400 L2H1 | 2700 | 1550 | 1540 | 6,44 |
NV400 L2H2 | 2700 | 1550 | 1730 | 7,24 |
NV400 L2H3 | 2700 | 1550 | 1975 | 8,27 |
NV400 L3H2 | 3460 | 1550 | 1730 | 9,28 |
NV400 L3H3 | 3460 | 1550 | 1975 | 10,59 |
NV400 L4H2 | 3980 | 1550 | 1730 | 10,67 |
NV400 L4H3 | 3980 | 1550 | 1975 | 12,18 |
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.