


Modelo | Largo mm | Ancho mm | Alto mm | Volumen m³ |
---|---|---|---|---|
NV300 L1H1 | 2000 | 1430 | 1230 | 3,52 |
NV300 L2H1 | 2400 | 1430 | 1230 | 4,22 |
Modelo | Largo mm | Ancho mm | Alto mm | Volumen m³ |
---|---|---|---|---|
NV300 L1H1 | 2000 | 1430 | 1230 | 3,52 |
NV300 L2H1 | 2400 | 1430 | 1230 | 4,22 |
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.