


Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|
Sprinter estandar 9m³ | 3060 | 1560 | 1490 | 7,11 |
Sprinter Alta 10,5m³ | 3060 | 1560 | 1780 | 8,5 |
Sprinter Sobreelevada 11,5m³ | 3060 | 1560 | 1980 | 9,45 |
Sprinter Larga 14m³ | 4130 | 1560 | 1780 | 11,47 |
Sprinter Larga Sobreelevada 15m³ | 4130 | 1560 | 1980 | 12,76 |
Sprinter Extralargo Techo Alto 15,5m³ | 5200 | 1560 | 1780 | 14,44 |
Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|
Sprinter estandar 9m³ | 3060 | 1560 | 1490 | 7,11 |
Sprinter Alta 10,5m³ | 3060 | 1560 | 1780 | 8,5 |
Sprinter Sobreelevada 11,5m³ | 3060 | 1560 | 1980 | 9,45 |
Sprinter Larga 14m³ | 4130 | 1560 | 1780 | 11,47 |
Sprinter Larga Sobreelevada 15m³ | 4130 | 1560 | 1980 | 12,76 |
Sprinter Extralargo Techo Alto 15,5m³ | 5200 | 1560 | 1780 | 14,44 |
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.