


Modelo | Largo | Ancho | Alto | Vol |
---|---|---|---|---|
Transit L2H2 | 2655 mm | 1600 mm | 1700 mm | 7,22 m³ |
Transit L2H3 | 2655 mm | 1600 mm | 1900 mm | 8,07 m³ |
Transit L3H2 | 3130 mm | 1600 mm | 1700 mm | 8,52 m³ |
Transit L3H3 | 3130 mm | 1600 mm | 1900 mm | 9,52 m³ |
Transit L4H3 | 3600 mm | 1600 mm | 1900 mm | 10,95 m³ |
Modelo | Largo | Ancho | Alto | Vol |
---|---|---|---|---|
Transit L2H2 | 2655 mm | 1600 mm | 1700 mm | 7,22 m³ |
Transit L2H3 | 2655 mm | 1600 mm | 1900 mm | 8,07 m³ |
Transit L3H2 | 3130 mm | 1600 mm | 1700 mm | 8,52 m³ |
Transit L3H3 | 3130 mm | 1600 mm | 1900 mm | 9,52 m³ |
Transit L4H3 | 3600 mm | 1600 mm | 1900 mm | 10,95 m³ |
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.