





Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|
Jumper L1H1 | 2310 | 1685 | 1490 | 5,80 |
Jumper L1H2 | 2310 | 1685 | 1765 | 6,87 |
Jumper L2H1 | 2745 | 1685 | 1495 | 6,91 |
Jumper L2H2 | 2745 | 1685 | 1765 | 8,16 |
Jumper L3H2 | 3290 | 1685 | 1765 | 9,78 |
Jumper L3H3 | 3290 | 1685 | 2030 | 11,25 |
Jumper L4H2 | 3640 | 1685 | 1765 | 10,83 |
Jumper L4H3 | 3640 | 1685 | 2030 | 12,45 |
Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|
Jumper L1H1 | 2310 | 1685 | 1490 | 5,80 |
Jumper L1H2 | 2310 | 1685 | 1765 | 6,87 |
Jumper L2H1 | 2745 | 1685 | 1495 | 6,91 |
Jumper L2H2 | 2745 | 1685 | 1765 | 8,16 |
Jumper L3H2 | 3290 | 1685 | 1765 | 9,78 |
Jumper L3H3 | 3290 | 1685 | 2030 | 11,25 |
Jumper L4H2 | 3640 | 1685 | 1765 | 10,83 |
Jumper L4H3 | 3640 | 1685 | 2030 | 12,45 |
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Pide información para tu isotermo sin ningún compromiso
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.
Dirección: Avda. de la Industria 6 y 8 Pol. Ind. La Cantueña 28947 Fuenlabrada – Madrid
Lunes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Martes: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Miércoles: de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Jueves de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 19:00
Viernes de 8:00 –14:00 y de 15:00 – 18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
© COINPOL S.A. | Construcciones Industriales de Poliéster- 2021.